模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,订单数量,订单金额,下单时间,交货时间,订单状态,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,产品名称,生产数量,工艺流程,计划开始时间,计划完成时间,生产状态,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,规格型号,单位,库存数量,采购价格,供应商,备注 |
采购管理 | 采购单编号,采购日期,供应商名称,物料名称,采购数量,采购价格,采购金额,入库日期,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,规格型号,单位,库存数量,最低库存,最高库存,备注 |
生产车间管理 | 车间编号,车间名称,车间负责人,车间容量,备注 |
生产任务管理 | 任务编号,生产计划编号,车间编号,产品名称,生产数量,任务状态,开始时间,完成时间,备注 |
质量管理 | 质检单编号,生产任务编号,检测时间,检测人员,检测结果,检测类型,备注 |
维保管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,维护人员,维护日期,维护内容,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,制造商,购买日期,保修期,备注 |
产能分析 | 车间名称,产品名称,生产数量,生产时间,设备利用率,生产效率,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工职位,联系电话,入职日期,离职日期,备注 |
员工考勤 | 员工编号,员工姓名,打卡日期,上班时间,下班时间,加班时间,备注 |
薪资管理 | 员工编号,员工姓名,基本工资,加班工资,社会保险,个人所得税,实发工资,备注 |
统计分析 | 订单数量,订单金额,生产数量,生产效率,设备利用率,物料使用量,质检合格率,供应商评价,备注 |
计划排程 | 生产计划编号,产品名称,生产数量,工艺流程,计划开始时间,计划完成时间,任务状态,备注 |
报表管理 | 生产报表,采购报表,库存报表,销售报表,财务报表,人力资源报表,备注 |
销售管理 | 销售单编号,客户名称,产品名称,销售数量,销售价格,销售金额,销售日期,发货日期,备注 |
财务管理 | 收款单编号,客户名称,收款金额,收款日期,付款单编号,供应商名称,付款金额,付款日期,备注 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,数据备份,日志记录,系统设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |